产品特点:

同惠电子 高频精密LCR数字电桥TH2817
|
可选择六个典型测试频率,最高达100kHz 同惠电子 高频精密LCR数字电桥TH2817技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 测试参数 | L/Q、C/D、R/Q、Z/Q、Z/D |
| 测试频率 | 100Hz、120Hz、1kHz, 10kHz、40kHz、100kHz |
| 测试电平 | 1.0Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms |
| 测量准确度 | 0.05%(基本量程内) |
| 测量范围 | Z、R、X 0.00001Ω to 99.99MΩ , C 0.0001pF to 99999μF L 0.0001μH to 9999.9H |
| 测量速度 (次/秒 ) | 慢速 :1.5;中速 :5.1; 快速 :20 |
| 等效电路 | 串联/并联 |
| 量程方式 | 自动/保持 |
| 触发方式 | 内部/手动/外部 |
| 平均次数 | 1 to 99 |
| 校准功能 | 开路/短路扫频清“0”/负载校准 |
| 测量端 | 五端 |
| 显示方式 | 直读 、△、△%、V/I(电压/电流显示 ) |
| 直流偏置 | 无 |
| 比较器功能 | 四档、讯响音量控制及讯响位选择 |
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | RS-232C、PRINTER ,HANDLER(选件) |
| 物理特性 | |
| 长度 | 350mm |
| 宽度 | 340mm |
| 高度 | 110mm |
| 重量 | 约3.5kg |
| 同惠电子 | 高频精密LCR数字电桥 | TH2817更多相关产品>>>>> |
| 同惠电子 高频精密LCR数字电桥TH2817 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对同惠电子 高频精密LCR数字电桥TH2817感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||