产品特点:

同惠电子 通用LCR数字电桥TH2811B
| 典型的中档LCR电桥 抗冲击能力强 简便的四档分选 合理的功能配置 提供PRINTER及HANDLER接口 同惠电子 通用LCR数字电桥TH2811B技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 测试参数 | L/Q、C/D、R/Q Z/Q |
| 测试频率 | 100Hz、1kHz、10kHz |
| 测试电平 | 0.3Vrms |
| 测量准确度 | 0.1%(基本量程内) |
| 测量范围 | |
| Z,R | 0.0001Ω to 99.99MΩ |
| C | 0.01pF to 19999μF |
| L | 0.01μH to 9999H |
| D | 0.0001% to 9.999 |
| Q | 0.0001 to 9999 , △% 0.01% to 9999% |
| 测量速度 (次/秒) | 4-5 |
| 等效电路 | 串联/并联 |
| 量程方式 | 自动/保持 |
| 触发方式 | 内部/手动/外部 |
| 校准功能 | 开路/短路清“0” |
| 测量端 | 五端 |
| 显示位数(Digits) | 主:5位 副:4位 |
| 显示方式 | 直读、△% |
| 直流偏置 | 外偏置 |
| 比较器功能 | 四档分选,P1档讯响 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 350mm |
| 宽度 | 150mm |
| 高度 | 400mm |
| 重量 | 约5kg |
| 同惠电子 | 通用LCR数字电桥 | TH2811B更多相关产品>>>>> |
| 同惠电子 通用LCR数字电桥TH2811B 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对同惠电子 通用LCR数字电桥TH2811B感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||