产品特点:

同惠电子 通用LCR数字电桥TH2810A介绍
|
性能提升的中档电桥 同惠电子 通用LCR数字电桥TH2810A技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 测试参数 | L/Q、C/D、R/Q Z/Q |
| 测试频率 | 100Hz、120h、1kHz、10kHz |
| 测试电平 | 0.3Vrms 1Vrms |
| 测量准确度 | 0.25%(基本量程内) |
| 测量范围 | |
| Z,R | Z,R 0.0001Ω to 99.999MΩ |
| C | 0.01pF to 99999μF |
| L | 0.01μH to 9999.9H |
| D | 0.0001% to 9.999 |
| Q | 0.0001 to 9999 △% 0.01% to 9999% |
| 测量速度 (次/秒) | 快速:7.2 慢速:4.2 |
| 等效电路 | 串联/并联 |
| 量程方式 | 自动/保持 |
| 触发方式 | 内部/手动/外部 |
| 校准功能 | 开路/短路点频、扫频清“0” |
| 测量端 | 五端 |
| 显示位数(Digits) | 主:5位 副:5位 |
| 显示方式 | 直读 △% |
| 直流偏置 | 无 |
| 比较器功能 | 四档分选,P1档讯响 |
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | RS232C、HANDLER |
| 物理特性 | |
| 长度 | 330mm |
| 宽度 | 100mm |
| 高度 | 330mm |
| 重量 | 约3.5kg |
| 同惠电子 | 通用LCR数字电桥 | TH2810A更多相关产品>>>>> |
| 同惠电子 通用LCR数字电桥TH2810A 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对同惠电子 通用LCR数字电桥TH2810A感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||