产品特点:

同惠电子 通用LCR数字电桥TH2820
|
实用的简易型LCR电桥 同惠电子 通用LCR数字电桥TH2820技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 测试参数 | L/Q、C/D、R/Q Z/Q |
| 测试频率 | 100Hz、1kHz 10kHz |
| 测试电平 | 0.3Vrms |
| 测量准确度 | 0.3%(基本量程内) |
| 测量范围 | |
| Z,R | 1Ω to 99.99MΩ |
| C | 0.1pF to 19999mF |
| L | 0.01μH to 999.9H |
| D | 0.0001 to 9.9999 |
| Q | 0.0001 to 99999 △% 0.01% to 9999% |
| 测量速度 (次/秒) | 3 |
| 等效电路 | 串联/并联 |
| 量程方式 | 自动/保持 |
| 触发方式 | 内部 |
| 校准功能 | 扫频清“0” |
| 测量端 | 五端 |
| 显示位数(Digits) | 主:5位 副:5位 |
| 显示方式 | 直读 △% |
| 比较器功能 | 四档分选, |
| 物理特性 | |
| 长度 | 245mm |
| 宽度 | 230mm |
| 高度 | 85mm |
| 重量 | 约2kg |
| 同惠电子 | 通用LCR数字电桥 | TH2820更多相关产品>>>>> |
| 同惠电子 通用LCR数字电桥TH2820 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对同惠电子 通用LCR数字电桥TH2820感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||