产品特点:

日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪
高速LCR仪,采样率可高至120MHz
100kHz~120MHz的宽频带
高速LCR测试(6ms/采样)
拆卸式前置放大器可选择
为比较标准元件提供补偿的“负载补偿功能
| 日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪基本参数 | |||||||||||||||||||||
| 测量参数 | |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | ||||||||||||||||||||
| 前置放大器 决定的测量量程 |
| ||||||||||||||||||||
| 测量频率 |
| ||||||||||||||||||||
| 测量电平 |
| ||||||||||||||||||||
| 基本精度 | Z:±0.5%rdg. θ:±0.3° | ||||||||||||||||||||
| 输出阻抗 | 50Ω±10Ω(100kHz时) | ||||||||||||||||||||
| 监视 | 电压 0.000V~1.000V 电流 0.000mA~20.0mA | ||||||||||||||||||||
| 限制 | 电流(设置为V或CV) 0.20mA~20.00mA 电压(设置为CC) 0.005V~1.000V | ||||||||||||||||||||
| 平均 | 关,2,4,8,16,32,64 | ||||||||||||||||||||
| 触发 | 内置触发器,外置触发器 触发延时 0.01s~9.99s;0.01s分辨率 | ||||||||||||||||||||
| 比较 | 可得到两组测量参数:百分比,△%,或绝对值设置(△%即显示测量值 与标准值的偏差) | ||||||||||||||||||||
| 控制盘存储和调用 | 最多30组 | ||||||||||||||||||||
| 屏幕显示 | 测量值和比较器的判断结果 | ||||||||||||||||||||
| 显示线数 | 可设置成3,4,或5;根据参数可能有所不同 | ||||||||||||||||||||
| 打印 | 拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准) | ||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 10~40°C,最大80%rh,无凝结 | ||||||||||||||||||||
| 仓储环境 | -10~55°C,最大80%rh,无凝结 | ||||||||||||||||||||
| 供电电源 | 交流100V~240V,50/60Hz,约50VA | ||||||||||||||||||||
| 体积及重量 | 约360宽×130高×360厚(mm);8.3kg | ||||||||||||||||||||
日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪选件
| 3535型不能单独使用。测量时需要选择前置放大器单元和测试冶具或探头 |
| 选件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 打印机 |
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
正阳仪表
数字直流(双臂)电桥 QJ84
测量范围:0~19.999KΩ
0
0
![]()
![]()
上仪
智能LCR测量仪 ZL10
范围L 0.00001mH~99999H
9680
8712
![]()
![]()
上仪
智能1MHZ LCR测量仪 ZL9
测量准确度:0.1%
18150
16335
![]()
![]()
上仪
智能LCR测量仪 ZL5
测量准确度:0.05%
15500
13950
![]()
| 日本日置HIOKI LCR测试仪3535 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对日本日置HIOKI LCR测试仪3535感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||